Viton Bonded Washers
Bonded washers are used in various join types and provide a high pressure seal.  The interior of the washer features a bonded material (normally a rubber compound) that compresses under tension from a bolt as it is tightened.  They are used in various hydraulic applications and effectively seal bolt joints while also preventing leaks.
 
Page of  
Product Code
Description
Availability
Qty
1.917 x 2.323 x 0.087" BOND WSHR 1.1/2" BSPF R56733V CETOPS FKM
-
2.035 x 2.500 x 0.133" BOND WSHR 2" BOLT R89966V VITON
-
2.161 x 2.750 x 0.133" BOND WSHR 1.3/4 BSP 2.1/8 BOLT R50126V VITON
-
2.382 x 2.874 x 0.091" BOND WSHR 2" BSPF R56734V CETOPS FKM
-
2.382 x 2.874 x 0.091" BOND WSHR 2" BSPF R56725V CETOPS FKM
-
2.385 x 2.875 x 0.133" BOND WSHR 2" BSP R56617V VITON
-
2.535 x 3.060 x 0.133" BOND WSHR 2.1/2" BOLT R56715V VITON
-
2.625 x 3.130 x 0.133" BOND WSHR 2.1/4" BSP R50127V VITON
-
2.995 x 3.550 x 0.133" BOND WSHR 2.1/2" BSP R50115 SELF-CENTRED
435
2.995 x 3.550 x 0.133" BOND WSHR 2.1/2" BSP R50115V VITON
-
4.10 x 7.20 x 1.00mm BOND WSHR 3.50mm BOLT R56735V FKM
-
4.50 x 7.00 x 1.00mm BOND WSHR 4.00mm BOLT R56736V FKM
-
5.70 x 9.00 x 1.00mm BOND WSHR 5.00mm BOLT R50120V FKM
-
5.70 x 10.00 x 1.00mm BOND WSHR 5.00mm BOLT R56737V FKM
-
6.20 x 9.20 x 1.00mm BOND WSHR 5.50mm BOLT R56738V FKM
-
6.70 x 10.00 x 1.00mm BOND WSHR 6.00mm BOLT R50114V FKM
-
6.70 x 11.00 x 1.00mm BOND WSHR 6.00mm BOLT R85159V FKM
-
8.70 x 13.00 x 1.00mm BOND WSHR 8.00mm BOLT R85160V FKM
-
9.30 x 13.30 x 1.00mm BOND WSHR 8.50mm BOLT R56740V FKM
-
10.35 x 15.88 x 2.00mm BOND WSHR 10.00mm BOLT R56741V FKM
-
10.70 x 16.00 x 1.50mm BOND WSHR 10.00mm BOLT R85161V FKM
-
10.70 x 18.00 x 1.50mm BOND WSHR 10.00mm BOLT R56742V FKM
-
11.40 x 16.30 x 1.50mm BOND WSHR 11.00mm BOLT R56743V FKM
-
11.80 x 19.10 x 1.50mm BOND WSHR 11.00mm BOLT R56744V FKM
-
 
Page of